Прайс-лист
№ п/п | Наименование товара | Состав | Стандарт | Цена, руб. с НДС |
1 | Вачеги суконные цельнокроенные со спилком модель -011 | Шинельное сукно, пл.760 г/кв.м, кожевенный спилок | ОСТ 17-535-75 ГОСТ Р 12.4.010-75 | 350,00 |
1а | Вачеги суконные цельнокроенные со спилком модель -011 | Шинельное сукно, пл.600 г/кв.м , кожевенный спилок | ОСТ 17-535-75 ГОСТ Р 12.4.010-75 | 310,00 |
2 | Вачеги суконные П-образные со спилком модель -012 | Шинельное сукно, пл.760г/кв. м, кожевенный спилок | ОСТ 17-535-75 ГОСТ Р 12.4.010-75 | 330,00 |
2а | Вачеги суконные П-образные со спилком модель -012 | Шинельное сукно, пл.600 г/кв. м, кожевенный спилок | ОСТ 17-535-75 ГОСТ Р 12.4.010-75 | 290,00 |
3 | Вачеги суконные цельноскроенные со спилком усиленные «Металург» модель -011 | Шинельное сукно, пл.760г/кв. м, кожевенный спилок 2,0-3,0 мм | ОСТ 17-535-75 ГОСТ Р 12.4.010-75 | 400,00 |
4 | Краги спилковые ОП | Кожевенный спилок | ГОСТ Р 12.4.010-75 | 330,00 |
5 | Краги брезентовые ОП | Брезент ОП пл. 550 г/кв.м. | ГОСТ Р 12.4.010-75 | 170,00 |
6 | Рукавицы спилковые ОП | Кожевенный спилок | ГОСТ Р 12.4.010-75 | 200,00 |
7 | Рукавицы суконные ОП | Шинельное сукно, пл.760г/кв.м | ГОСТ Р 12.4.010-75 | 170,00 |
7а | Рукавицы суконные ОП | Шинельное сукно, пл.600 г/кв.м | ГОСТ Р 12.4.010-75 | 120,00 |
8 | Рукавицы суконные с двойным наладонником ОП | Шинельное сукно, пл.760г/кв.м | ГОСТ Р 12.4.010-75 | 185,00 |
8а | Рукавицы суконные с двойным наладонником ОП | Шинельное сукно, пл.600 г/кв.м | ГОСТ Р 12.4.010-75 | 130,00 |
9 | Рукавицы брезентовые ОП | Брезент ОП пл. 480 г/кв.м. | ГОСТ Р 12.4.010-75 | 120,00 |
10 | Рукавицы брезентовые с двойным наладонником ОП | Брезент ОП пл. 480 г/кв.м. | ГОСТ Р 12.4.010-75 | 160,00 |
11 | Нарукавники брезентовые | Брезент ОП пл. 550 г/кв.м. | ГОСТ 12.4.250-2013 | 370,00 |
12 | Нарукавники спилковые | Кожевенный спилок | ГОСТ 12.4.250-2013 | 590,00 |
13 | Нарукавники суконные | Шинельное сукно, пл.760 г/кв.м | ГОСТ 12.4.250-2013 | 490,00 |
14 | Наколенники брезентовые утепленные | Брезент ОП пл. 550 г/кв.м., бязь, ватин | ГОСТ 12.4.250-2013 | 260,00 |
15 | Наладонники спилковые | Кожевенный спилок | ГОСТ Р 12.4.250-2013 | 50,00 |
16 | Напальчники спилковые | Кожевенный спилок | ГОСТ 12.4.250-2013 | 25,00 |
17 | Костюм суконный ОП втачной рукав М-21 | Шинельное сукно, пл.760 г/кв. м | ГОСТ Р 12.4.297-2013 | 3 400,00 |
17а | Костюм суконный ОП втачной рукав М-21 | Шинельное сукно, пл.600 г/кв. м | ГОСТ Р 12.4.297-2013 | 2 500,00 |
18 | Костюм суконный ОП М-022 | Шинельное сукно, пл.760г/кв.м | ГОСТ Р 12.4.297-2013 | 3 450,00 |
18а | Костюм суконный ОП М-022 | Шинельное сукно, пл.600 г/кв.м | ГОСТ Р 12.4.297-2013 | 2 700,00 |
19 | Костюм суконный ОП со спилковыми накладками М-021 (спилк.) | Шинельное сукно, пл.760г/кв.м, кожевенный спилок | ГОСТ Р 12.4.297-2013 | 5 000,00 |
20 | Костюм суконный ОП «Металург» | Шинельное сукно черное, пл.760г/кв.м, | ГОСТ Р 12.4.297-2013 | 3 700,00 |
21 | Костюм суконный ОП с накладками «Термаль» | Шинельное сукно, пл.760г/кв.м, термаль | ГОСТ 12.4.250-2013 | 8 900,00 |
22 |
| |||
23 | Костюм суконный КЩС с пропиткой М-30 | Шинельное сукно, пл.760г/кв.м | ГОСТ 27652-88 | 2 500,00 |
24 | Костюм суконный КЩС с пропиткой 80% М-31 | Шинельное сукно, пл.760г/кв.м | ГОСТ 27652-88 | 3 400,00 |
25 |
| |||
26 | Костюм брезентовый ОП усиленный СВ (СТ) |
Брезент ОП, арт.11292, пл. 550 г/кв.м. | ГОСТ 12.4.250-2013 | 2 700,00 |
27 | Костюм сварщика СВ (бр.сп.) |
Брезент ОП, арт.11292, пл. 550 г/кв.м. Кожевенный спилок черный | ГОСТ 12.4.250-2013 | 3 900,00 |
28 | Костюм спилковый СВ (СП) | Кожевенный спилок | ГОСТ 12.4.250-2013 | 6 600,00 |
29 | Костюм молескин с усилением М-20 | Молескин 280 г/кв.м | ГОСТ Р 12.4.297-2013 | 3 100,00 |
30 | Фартук брезентовый | Брезент ОП пл. 550 г/кв.м. | ГОСТ 12.4.250-2013 | 540,00 |
31 | Фартук спилковый | Кожевенный спилок | ГОСТ 12.4.250-2013 | 690,00 |
32 | Фартук суконный | Шинельное сукно, пл.760 г/кв.м | ГОСТ 12.4.250-2013 | 650,00 |
33 | Фартук суконный длинный | Шинельное сукно, пл.760 г/кв.м | ГОСТ 12.4.250-2013 | 790,00 |
34 | Шляпа суконная ОП | Шинельное сукно, пл.760 г/кв.м | ГОСТ Р 12.4.297.-2013 | 350,00
390,00 |
35 | Портянки суконные обметанные | Шинельное сукно, пл.480 г/кв.м | ГОСТ 27652-88 | 250,00 |
36 | Костюм Молескин накладками из сукна М-020.1 | Молескин 280 г/кв.м Шинельное сукно 760 г/кв.м | ГОСТ Р 12.4.297-2013 | 3 100,00 |
37 | Костюм Свартекс-024 | Х/Б с ОП пропиткой 100% термаль -100% | ГОСТ Р 12.4.297-2013 | 5 355,00 |
38 | Берет суконный ОП | Шинельное сукно, пл.760 г/кв.м | ГОСТ Р 12.4.297-2013 | 300,00 |
Таблица для определения размеров мужской спецодежды
Размер одежды | Интервал обхвата груди человека | Интервал обхвата талии |
88-92 | От 86 до 94 см включительно | От 76 до 84 см |
96-100 | От 94 до 102 см включительно | От 84 до 92 см |
104-108 | От 102 до 110 см включительно | От 92 до 100 см |
112-116 | От 110 до 118 см включительно | От 100 до 108 см |
120-124 | От 118 до 126 см включительно | От 108 до 116 см |
128-132 | От 126 до 134 см включительно | От 116 до 124 см |
136-140 | От 134 до 142 см включительно | От 124 до 132 см |
144-148 | От 142 до 150 см включительно | От 132 до 140 см |
152-156 | От 150 до 158 см включительно | От 140 до 148 см |
Таблица для определения роста мужской спецодежды
Рост | Интервал роста человека |
158-164 | От 155 до 167 см включительно |
170-176 | От 167 до 179 см включительно |
182-188 | От 179 до 191 см включительно |
194-200 | От 191 до 203 см включительно |