Таблица для определения размеров спецодежды для мужчин

Размер одежды Интервал обхвата груди человека Интервал обхвата талии
88-92 (44/46) От 86 до 94 см включительно От 76 до 84 см
96-100 (48/50) От 94 до 102 см включительно От 84 до 92 см
104-108 (52/54) От 102 до 110 см включительно От 92 до 100 см
112-116 (56/58) От 110 до 118 см включительно От 100 до 108 см
120-124 (60/62) От 118 до 126 см включительно От 108 до 116 см
128-132 (64/66) От 126 до 134 см включительно От 116 до 124 см
136-140 (68/70) От 134 до 142 см включительно От 124 до 132 см
144-148 (72/74) От 142 до 150 см включительно От 132 до 140 см
152-156 (74/76) От 150 до 158 см включительно От 140 до 148 см

Таблица для определения роста

Рост Интервал роста человека
158-164 От 155 до 167 см включительно
170-176 От 167 до 179 см включительно
182-188 От 179 до 191 см включительно
194-200 От 191 до 203 см включительно

Соответствие размера и роста мужчин

Размер (российская система) 88-92 (44-46) 96-100 (48-50) 104-108 (52-54) 112-116 (56-58) 120-124 (60-62)
Рост (см) 170-176 (182-188) 170-176 (182-188) 170-176 (182-188) 170-176 (182-188) 170-176 (182-188)
Данный сайт носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. | Разработка и продвижение сайта - Bascom Media